Am Freitag 13.12.2013 wurde in Burgdorf die erste Berner Hockey Night durchgeführt. Am Start waren sechs Teams, die auch am Berner-Cup teilnehmen.
Resultate:
Spiel | Team1 | Team2 | Resultat |
1 | Fählibrätscher 1 | HC Wöschbäre | 2 : 2 |
2 | Fählibrätscher 2 | Bucanero | 2 : 4 |
3 | Fählibrätscher 1 | Ice Hornets | 3 : 4 |
4 | Fählibrätscher 2 | NMS Cobras | 1 : 6 |
5 | Bucanero | Ice Hornets | 3 : 4 |
6 | HC Wöschbäre | NMS Cobras | 0 : 3 |
7 | Bucanero | NMS Cobras | 1 : 7 |
8 | Fählibrätscher 2 | Ice Hornets | 2 : 2 |
9 | Fählibrätscher 1 | NMS Cobras | 1 : 2 |
10 | HC Wöschbäre | Ice Hornets | 2 : 1 |
11 | Fählibratscher 1 | Bucanero | 3 : 6 |
12 | Fählibrätscher 2 | HC Wöschbäre | 4 : 3 |
13 | NMS Cobras | Ice Hornets | 3 : 1 |
14 | Fählibrätscher 1 | Fählibrätscher 2 | 6 : 1 |
15 | HC Wöschbäre | Bucanero | 4 : 1 |
Tabelle:
Rang | Team | S | U | N | + | - | Dif. | P |
1 | NMS Cobras | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
2 | HC Wöschbär | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
3 | Ice Hornets | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
4 | Bucanero | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 |
5 | Fählibrätscher 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 |
6 | Fählibrätscher 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |